342301_07年奖学金公示单(院系专用)

/ 2007-12-13 17:13:40

    北京航空航天大学2006- 2007学年奖学金初评公示

    院(系): 高等工程学院

    序号 年 级 姓 名 学 号 获奖学金名称 等 级 奖励金额 备 注

    01 2004级 陈子木 34010422 学习优秀奖 三等奖 500 平均分82.31条例第三条

    02 2004级 雷洋 34022410 学习优秀奖 一等奖 1000 平均分87.81条例第一条 优秀生

    03 2004级 雷洋 34022410 学科竞赛奖 二等奖 700 获美国大学生交叉学科建模竞赛二等奖条例第二条

    04 2004级 常江 34090229 学习优秀奖 二等奖 700 平均分86.44条例第二条

    05 2004级 苏笛 34022522 学习优秀奖 二等奖 700 平均分86.88条例第二条

    06 2004级 王文杰 34022521 学习优秀奖 三等奖 500 平均分84.5 条例第三条

    07 2004级 姜磊 34022321 学科竞赛奖 二等奖 700 索尼杯全国大学生电子设计大赛北京二等奖 条例第二条

    08 2004级 杨晨 34030317 学科竞赛奖 三等奖 500 北京市大学生数学竞赛三等奖 条例第三条

    09 2004级 杨晨 34030317 学习优秀奖 一等奖 1000 平均分86.06条例第一条 优秀生

    10 2004级 滕达 34030108 学习优秀奖 三等奖 500 平均分80.29 条例第三条

    11 2004级 唐荻音 34055214 学科竞赛奖 三等奖 500 全国大学生英语竞赛A类三等奖 条例第三条

    12 2004级 唐荻音 34055214 学习优秀奖 三等奖 500 平均分80.71 条例第三条

    北京航空航天大学2006-2007学年奖学金初评公示

    院(系): 高等工程学院

    序号 年 级 姓 名 学 号 获奖学金名称 等 级 奖励金额 备 注

    13 2004级 韩玉琪 34040425 学习优秀奖 二等奖 700 平均分86 条例第二条

    14 2004级 韩玉琪 34040425 学科竞赛奖 三等奖 500 大学生数学竞赛三等奖 条例第三条

    15 2004级 罗勋 34050428 学科竞赛奖 一等奖 1000 高教杯全国数学建模竞赛北京市一等奖条例第一条

    16 2004级 罗勋 34050428 学习优秀奖 二等奖 700 平均分86.31条例第二条

    17 2004级 戴玉婷 34050321 学科竞赛奖 二等奖 700 获美国大学生交叉学科建模竞赛二等奖条例第二条

    18 2004级 戴玉婷 34050321 学习优秀奖 二等奖 700 平均分87.41条例第二条

    19 2004级 戴玉婷 34050321 科技竞赛奖 二等奖 700 全国航空模型锦标赛K32项目个人第二名

    20 2004级 张杰 34050304 学习优秀奖 三等奖 500 平均分84条例第三条

    21 2004级 张杰 34050304 学科竞赛奖 二等奖 700 北京市大学生数学竞赛二等奖条例第二条

    22 2004级 张集墨 34050518 学科竞赛奖 二等奖 700 全国大学生英语竞赛二等奖 条例第二条

    23 2004级 张集墨 34050518 学科竞赛奖 三等奖 500 北京市大学生数学竞赛三等奖条例第三条

    北京航空航天大学2006-2007学年奖学金初评公示

    院(系): 高等工程学院

    序号 年 级 姓 名 学 号 获奖学金名称 等 级 奖励金额 备 注

    24 2004级 徐小天 34060520 学习优秀奖 二等奖 700 平均分85.79 ,符合第二条

    25 2004级 仲婧 34060120 学习优秀奖 二等奖 700 平均分85.2 ,符合第二条

    26 2004级 仲婧 34060120 学科竞赛奖 三等奖 500 符合第三条,全国大学生英语竞赛三等奖

    27 2004级 范围 34060525 学习优秀奖 二等奖 700 平均分85.35 ,符合第二条

    28 2004级 范围 34060525 学科竞赛奖 二等奖 700 符合第二条,全国大学生英语竞赛二等奖

    29 2004级 刘祥龙 34060419 学习优秀奖 二等奖 700 平均分86.61 ,符合第二条

    30 2004级 王超磊 34072104 学习优秀奖 三等奖 500 平均分81.82 ,符合第三条

    31 2004级 王珂 34071503 学习优秀奖 三等奖 500 平均分81.06 ,符合第三条

    32 2004级 王珂 34071503 科技竞赛奖 三等奖 500 符合第三条,冯如杯机械制作类二等奖

    33 2004级 陈胜 34081128 学习优秀奖 三等奖 500 平均分81.68 ,符合第三条

    34 2004级 李贺 34091103 学习优秀奖 二等奖 700 平均分88.46 ,符合第二条

    35 2004级 刘洋 34010717 学习优秀奖 三等奖 500 平均分82.33 ,符合第三条

    36 2004级 刘洋 34010717 学科竞赛奖 一等奖 1000 符合第一条,全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖

    北京航空航天大学2006-2007学年奖学金初评公示

    院(系): 高等工程学院

    序号 年 级 姓 名 学 号 获奖学金名称 等 级 奖励金额 备 注

    37 2004级 刘强 34173125 学科竞赛奖 二等奖 700 符合第二条,国际交叉学科数学建模竞赛二等奖

    38 2004级 刘强 34173125 学习优秀奖 二等奖 700 平均分87.92 ,符合第二条

    39 2004级 祁瑞 34151127 学科竞赛奖 三等奖 500 符合第三条,北京市数学竞赛三等奖

    40 2004级 祁瑞 34151127 学习优秀奖 二等奖 700 平均分85.19 ,符合第二条

    41 2004级 陈涛 34153318 学习优秀奖 三等奖 500 平均分84.84 ,符合第三条

    42 2004级 陈涛 34153318 科技竞赛奖 三等奖 500 符合第三条,冯如杯科技作品竞赛二等奖

    43 2004级 杨恺 34151217 学习优秀奖 三等奖 500 平均分 84.5,符合第三条

    44 2004级 杨恺 34151217 学科竞赛奖 三等奖 500 符合第三条,北京市数学竞赛三等奖

    45 2004级 杨恺 34151217 学科竞赛奖 一等奖 1000 符合第一条,全国大学生数学建模竞赛北京市一等奖

    46 2004级 刘红旭 34172118 学科竞赛奖 一等奖 1000 符合第一条,北京市数学竞赛一等奖

    47 2004级 张娜 34172116 学习优秀奖 三等奖 500 平均分 84.5,符合第三条

    48 2004级 张娜 34172116 学科竞赛奖 二等奖 700 符合第二条,国际交叉学科数学建模竞赛二等奖

    北京航空航天大学2006-2007学年奖学金初评公示

    院(系): 高等工程学院

    序号 年 级 姓 名 学 号 获奖学金名称 等 级 奖励金额 备 注

    49 2004级 陈子木 34010422 飞行试验奖学金 1000

    50 2004级 范围 34060525 光华奖学金 1000

    51 2004级 祁瑞 34151127 空中客车奖学金 四等 1000

    52 2004级 陈涛 34153318 空中客车奖学金 四等 1000

    53 2004级 刘红旭 34172118 宏志清寒奖学金 1000

友情链接

北京航空航天大学

地址:北京市海淀区学院路37号   邮箱:hcbu@buaa.edu.cn   电话:010-82313992

     Copyright 高等理工学院 All Rights Reserved.